TopForex a Plus500. Dvě značky, které mají podobná aktiva k obchodování. Oba brokeři navíc vlastní licence. Kterého z nich si tedy vybrat pro své investice? V tomto článku najdete přehled všech důležitých parametrů, které by vás při výběru dobrého brokera mohly zajímat.
Základní informace o TopForex a Plus500
Na první pohled toho mají brokeři TopForex a Plus500 dost společného. Oba totiž mají sídlo v Limassolu, ve městě na Kypru. Oba navíc mají zhruba stejnou praxi na trhu. A co je hlavní, oba dva mají licenci. A to od úřadu CySEC (Kyperská komise pro cenné papíry a burzu). Ten sleduje činnost těchto dvou značek. A dbá na to, aby byla v souladu se zájmy jejich klientů.
| Platforma | TopForex | Plus500 |
| Provozovatel | Goldenburg Group Ltd. | Plus500CY Ltd |
| Sídlo provozovatele | Kypr, Limassol | Kypr, Limassol |
| Rok založení | 2009 | 2008 |
| Licence pro EU | CySEC | CySEC |
Nabídka aktiv
Také nabídka aktiv je u těchto dvou brokerů totožná. Oba vás nechají zavírat obchody na akcie i na CFD aktiva.
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Klasické akcie | Ano | Ano |
| ETF | Ne | Ne |
| Dluhopisy | Ne | Ne |
| Kryptoměny | Ne | Ne |
| Futures | Ne | Ne |
| Opce | Ne | Ne |
| CFD | Ano | Ano |
Nabídka CFD aktiv
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Akcie | Cca 900 | Cca 1 800 |
| ETF | Ne | 96 |
| Forex | 63 měnových párů | 67 měnových párů |
| Komodity | 23 | 22 |
| Indexy | 15 | 29 |
| Kryptoměny | Ne | 18 |
| Opce | Ne | 330 |
Podmínky pro CFD aktiva
Pokud se podíváme na podmínky uzavírání CFD kontraktů u těchto dvou brokerů, asi vás nijak nepřekvapí, že se příliš neliší. Alespoň co se týče výše páky pro retailové obchodníky. Obě brokerské společnosti jsou totiž regulované evropským kontrolním úřadem. A proto musejí dodržovat zásady úřadu ESMA. Ten omezil výši páky pro retail obchodníky. Ti tak mohou obchodovat s pákou maximálně 1:30. A to v případě hlavních měnových párů.
V případě profesionálních traderů je ale situace jiná. Ti si totiž mohou zažádat o zvýšení finanční páky. U značky TopForex tak profi obchodníci mohou obchodovat s pákou až 1:100. U brokerské značky Plus500 pak dokonce s pákou až 1:300.
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Minimální investice | 500 – 3 000 Kč | 600 – 3 000 Kč |
| Finanční páka pro profesionály | Až 1:100 | Až 1:300 |
| Finanční páka pro akcie | Až 1:5 | Až 1:5 |
| Finanční páka pro ETF | Až 1:5 | Až 1:5 |
| Finanční páka pro Forex | Až 1:30 | Až 1:30 |
| Finanční páka pro komodity | Až 1:20 | Až 1:20 |
| Finanční páka pro indexy | Až 1:20 | Až 1:20 |
| Finanční páka pro kryptoměny | Nenabízí | Až 1:2 |
Obchodní platformy
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Počet obchodních platforem | 1 | 1 |
| Obchodní platforma | MetaTrader 5 | Plus500 |
| Webová platforma | Ne | Ano |
| Desktopová platforma | Ano | Ano |
| Mobilní obchodování | Ano | Ano |
| Sociální obchodování | Ano | Ne |
Vedení účtu u TopForex a Plus500
Pokud vás zajímá, jaké podmínky pro vedení účtu jsou u brokerů TopForex a Plus500, pak vězte, že oba dva vás nechají vést účet v české měně. Navíc u obou si můžete zkusit zavírat obchody nejprve na cvičném demo účtu. Ten vám bude u brokera TopForex k dispozici na 30 dní. U značky Plus500 je pak demo účet bez omezení času.
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Více typů účtů | Ne | Ne |
| Demo účet | Omezený na 30 dní | Časově neomezený |
| Měna pro vedení účtu | USD, EUR, CZK, PLN, HUF | USD, EUR, CZK a další |
Vklady a výběry
Vklady
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Poplatek | Ne | Ne |
| Platební metody | Platební karta, bankovní převod | Bankovní převod, platební karta, internetová peněženka |
| Minimální částka | 250 USD u bankovního převodu, 100 USD u platební karty | 2 500 Kč, u bankovního převodu 10 000 Kč |
| Maximální částka | 10 000 USD u platební karty, u bankovního převodu není stanovena | Není stanovena |
Výběry
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Poplatek | Ne | Ne Při výběru bankovním převodem, při překročení limitu 5 výběrů za měsíc |
| Platební metody | Bankovní převod | Bankovní převod, platební karta, internetová peněženka |
| Minimální částka | 250 USD | 100 USD, u internetových peněženek 50 USD |
| Maximální částka | Není stanovena | Není stanovena |
Poplatky
Fyzické akcie a ETF
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Spread | Tržní | Tržní |
| Komisní poplatky | 1 % (minimálně 500 Kč) | Odlišný pro každou burzu |
| Poplatek za úschovu | Ne | Ne |
CFD aktiva
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Spread | Pohyblivý | Pohyblivý |
| Swap | Ano | Ano |
| Komisní poplatky | 0,2 % u CFD akcií, minimálně 500 Kč | 0,07 – 0,18 % u CFD akcií |
Další poplatky
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Poplatek za vklad | Ne | Ne |
| Poplatek za výběr | Ne | Při výběru bankovním převodem, při překročení limitu 5 výběrů za měsíc |
| Poplatek za konverzi měny | Podle sazebníku banky klienta | 0,3 % |
| Poplatek za neaktivitu | 40 EUR měsíčně po 6 měsících neaktivity | 10 USD měsíčně po 3 měsících neaktivity |
Zákaznický servis a vzdělávání
Zákaznický servis
Pokud se podíváme na fungování zákaznického servisu, dobrá zpráva je, že s linkami obou brokerů se domluvíte česky. Zákaznickou podporu obou brokerů můžete kontaktovat přes online chat, který je dostupný na jejich webu, ale také přes email. A Podpoře značky Plus500 můžete dokonce i zavolat. Zákaznický servis obou značek pro vás budou k dispozici 7 dní v týdnu 24 hodin. Tedy nepřetržitě.
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Zákaznický servis v češtině | Ano | Ano |
| Způsob kontaktování | Online chat, email, telefon | Online chat, email |
| Aktivní | Nepřetržitě | Nepřetržitě |
Vzdělávání
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Vzdělávací články na webu | Ano | Ano |
| Blog / Akademie | Ano | Ano |
| Vzdělávací videa | Ano | Ano |
| Semináře / webináře | Ne | Ne |
Bezpečnost
TopForex a Plus500 jsou bezpečné značky. A to už jen proto, že jsou obě regulované evropským kontrolním úřadem. Konkrétně CySEC. Můžete se tak spolehnout na pojištění financí pro případ úpadku brokera i na zajištění účtů proti zápornému zůstatku.
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Licence pro EU | CySEC | CySEC |
| Rok založení | 2009 | 2008 |
| Zajištění proti zápornému zůstatku | Ano | Ano |
| Pojištění | Do výše 20 000 EUR | Do výše 20 000 EUR |
Shrnutí – TopForex, nebo Plus500?
Pojďme si na závěr ještě porovnat klady a zápory těchto dvou brokerů. Jaké můžeme u značek TopForex a Plus500 najít plusy? A v čem naopak můžeme hledat mínusy?
| Broker | TopForex | Plus500 |
| Výhody | Licence pro trh EU Podpora českého jazyka Možnost vedení účtu v CZK Podporuje sociální obchodování | Licence pro trh EU Široký výběr aktiv Kompletní podpora českého jazyka |
| Nevýhody | Nepodporuje zlomkové akcie Vyšší poplatky Negativní recenze uživatelů | Kritika fungování zákaznického servisu Zákaz určitých obchodních postupů |




